POSTĘPOWANIA PROWADZONE W KRAJOWYM REJESTRZE ZADŁUŻONYCH (KRZ) PO 01 GRUDNIA 2021 ROKU – SYNDYK
Lp. | NAZWISKO | IMIĘ | SYGNATURA AKT | STAN POSTĘPOWANIA |
1. | Cichoń | Iwona | RZ1Z/GUp-s/99/2022 | zakończone |
2. | Wojciechowska | Lilianna | RZ1Z/GUp-s/123/2022 | zakończone |
3. | Sąsiadek | Barbara | RZ1Z/GUp-s/335/2022 | zakończone |
4. | Wilk | Grzegorz | RZ1Z/GUp-s/318/2022 | w toku |
5. | Panek | Bogdan | RZ1Z/GUp-s/207/2022 | w toku |
6. | Magryś | Leszek | RZ1Z/GUp-s/299/2022 | w toku |
7. | Tkacz | Hanna | RZ1Z/GUp-s/481/2022 | w toku |
8. | Włodarczyk | Daniel | RZ1Z/GUp-s/506/2022 | zakończone |
9. | Goławska | Dorota | LU1S/GUp-s/416/2022 | w toku |
10. | Ziomek | Marian | RZ1Z/GUp-s/443/2022 | w toku |
11. | Tomasik | Leszek | RZ1Z/GUp-s/20/2023 | w toku |
12. | Pinkowska | Renata | RZ1Z/GUp-s/110/2023 | zakończone |
13. | Międlar | Natalia | RZ1Z/GUp-s/158/2023 | zakończone |
14. | Zygmunt | Paweł | RZ1Z/GUp-s/287/2023 | w toku |
15. | Koś | Barbara | RZ1Z/GUp-s/447/2023 | w toku |
16. | Bajor | Grzegorz | RZ1Z/GUp-s/449/2023 | w toku |
17. | Gawron | Justyna | RZ1Z/GUp-s/450/2023 | w toku |
18. | Malec | Katarzyna | RZ1Z/GUp-s/147/2024 | w toku |
19. | Boroń | Wojciech | RZ1Z/GUp-s/316/2024 | w toku |
POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE OTWARTE DO DNIA 30 LISTOPADA 2021 ROKU – SYNDYK
Lp. | NAZWISKO | IMIĘ | SYGNATURA AKT | STAN POSTĘPOWANIA |
1. | Knap | Józef | V GUp 164/18 | zakończone |
2. | Jędrejko | Małgorzata | V GUp 227/18 | zakończone |
3. | Ciombor | Czesław | VIII GUp 362/18 | zakończone |
4. | Andreasik | Stanisław | V GUp 276/18 | zakończone |
5. | Dudek | Tomasz | V GUp 378/18 | zakończone |
6. | Płodzień | Grażyna | V GUp 378/18 | zakończone |
7. | Micał | Stanisław | V GUp 383/18 | zakończone |
8. | Walkowska | Teresa | V GUp 369/18 | zakończone |
9. | Patro | Adam | V GUp 126/19 | zakończone |
10. | Wróblewski | Marcin | V GUp 127/19 | zakończone |
11. | Patro | Małgorzata | V GUp 198/19 | zakończone |
12. | Gęślak | Krzysztof | V GUp 231/19 | zakończone |
13. | Gąsior | Jerzy | V GUp 274/19 | zakończone |
14. | Gołaszewski | Jan | V GUp 380/19 | zakończone |
15. | Rusin | Franciszek | V GUp 434/19 | zakończone |
16. | Kwapniewski | Sławomir | VIII GUp 554/19 | zakończone |
17. | Rustyn | Piotr | V GUp 537/19 | zakończone |
18. | Mazurek | Paula | V GUp 564/19 | zakończone |
19. | Wicińska | Bożena | V GUp 562/19 | umorzone |
20. | Adolfsson-Rejmak | Peter | V GUp 563/19 | zakończone |
21. | Walewicz | Diana | V GUp 575/19 | zakończone |
22. | Mackiewicz | Janina | V GUp 6/20 | zakończone |
23. | Rusin | Damian | V GUp 30/20 | zakończone |
24. | Niegowska | Katarzyna | V GUp 79/20 | zakończone |
25. | Kobak | Artur | V GUp 133/20 | zakończone |
26. | Nawój | Barbara | V GUp 129/20 | zakończone |
27. | Kuś | Rafał | V GUp 186/20 | zakończone |
28. | Hubera | Dariusz | V GUp 253/20 | w toku |
29. | Chmiel | Robert | V GUp 270/20 | zakończone |
30. | Kołwa | Katarzyna | V GUp 362/20 | zakończone |
31. | Kielar | Tomasz | V GUp 371/20 | zakończone |
32. | Chorzempa | Mieczysław | V GUp 382/20 | zakończone |
33. | Góra | Krystyna | V GUp 381/20 | zakończone |
34. | Linn Linn | Władysław Krystyna | V GUp 436/20 | zakończone |
35. | Trwoga | Maria | V GUp 489/20 | zakończone |
36. | Blicharz | Jakub | V GUp 520/20 | zakończone |
37. | Osuch | Kamil | V GUp 559/20 | zakończone |
38. | Moskal | Mariusz | V GUp 581/20 | zakończone |
39. | Zyznar | Anna | V GUp 546/20 | zakończone |
40. | Głodowska | Teresa | V GUp 554/20 | zakończone |
41. | Żyła | Edyta | V GUp 618/20 | zakończone |
42. | Marek | Fabian | V GUp 2/21 | zakończone |
43. | Bogusz | Arkadiusz | V GUp 46/21 | w toku |
44. | Pelc | Sebastian | V GUp 97/21 | zakończone |
45. | Mozdrzeń | Dawid | V GUp 103/21 | zakończone |
46. | Sowa | Adam | IX GUp 138/21 | zakończone |
47. | Kuźniar | Mateusz | V GUp 159/21 | zakończone |
48. | Karendał | Piotr | V GUp 174/21 | zakończone |
49. | Lisik | Damian | V GUp 184/21 | zakończone |
50. | Knecht | Alicja | V GUp 263/21 | zakończone |
51. | Karnecki Lichtblau-Karnecka | Marek Monika | V GUp 24121 | w toku |
52. | Walendziak | Szymon | V GUp 284/21 | zakończone |
53. | Juszczak | Radosław | V GUp 298/21 | zakończone |
54. | Tworek | Renata | IX GUp 264/21 | zakończone |
55. | Juszczak | Agnieszka | V GUp 297/21 | zakończone |
56. | Tylek | Ewa | V GUp 336/21 | zakończone |
57. | Lis | Krzysztof | IX GUp 340/21 | zakończone |
58. | Rogowski | Jakub | IX GUp 362/21 | zakończone |
59. | Harpula | Bartłomiej | V GUp 377/21 | zakończone |
60. | Zyznar | Jarosław | V GUp 389/21 | w toku |
61. | Godniak | Rafał | V GUp 399/21 | zakończone |
62. | Pytel | Agnieszka | V GUp 415/21 | w toku |
63. | Bytnar | Grzegorz | V GUp 422/21 | w toku |
64. | Kania | Katarzyna | V GUp 441/21 | w toku |
65. | Koza | Marek | V GUp 462/21 | zakończone |
66. | Sowa | Małgorzata | IX GUp 548/21 | zakończone |
67. | Nawój | Tadeusz | V GUp 527/21 | zakończone |
POSTĘPOWANIA W CELU ZABEZPIECZENIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA – TYMCZASOWY NADZORCA SĄDOWY
Lp. | PODMIOT | SYGNATURA AKT | STAN POSTĘPOWANIA |
1. | Słotwinka Centrum S.A. KRS 0000657413 | V GU 136/19 | zakończone |
2. | TECHNETIUM Sp. z o.o. NIP 813-360-02-75 KRS 0000337373 | V GU 699/21 | zakończone |
POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE – PODMIOT NIEBĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ – SYNDYK
Lp. | PODMIOT | SYGNATURA AKT | STAN POSTĘPOWANIA |
1. | Dystrybutor Paliw MAANTE w Leżajsku Sp. z o.o. NIP 816-162-07-23 KRS 0000244891 | V GUp 137/20 | umorzone |
2. | TECHNETIUM Sp. z o.o. NIP 813-360-02-75 KRS 0000337373 | V GUp 8/22 | zakończone |
POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNE – NADZORCA SĄDOWY, NADZORCA UKŁADU, NADZORCA WYKONANIA UKŁADU
Lp. | PODMIOT RESTRUKTURYZACJI | SYGNATURA AKT | SKUTEK POSTEPOWANIA | STAN POSTĘPOWANIA |
1. | Dariusz Zymróz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DARKOM Dariusz Zymróz NIP 872-230-66-75 | RZ1Z/GRz-nu/17/2023 | zawarcie układu | zakończone |
RZ1Z/GRz/36/2023 | ||||
2. | Dorota Lis prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „DOROLIS” Dorota Lis NIP 813-108-38-29 | RZ1Z/GRz-nu/102/2023 | zawarcie układu | zakończone |
RZ1Z/GRz/95/2023 | ||||
3. | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LES” Leszek Szeliga NIP 796-008-10-01 | RA1R/GRz-nu/29/2022 | brak zawarcia układu | umorzone – śmierć dłużnika |
4. | Sebastian Dziurgot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Dziurgot NIP 872-242-59-54 | RZ1Z/GRz-nu/124/2023 | zawarcie układu | zakończone |
RZ1Z/GRz/100/2023 | ||||
5. | Urszula Kramarz i Wiesław Kramarz prowadzący gospodarstwo rolne pod firmą Gospodarstwo Rolne Kramarz Wiesław NIP 813-280-52-13 | V GRz 10/21 | zawarcie układu | zakończone |
6. | Urszula Kramarz i Wiesław Kramarz prowadzący gospodarstwo rolne pod firmą Gospodarstwo Rolne Kramarz Wiesław NIP 813-280-52-13 | V GReu 12/23 | zmiana układu | zakończone |
7. | P.P.H.U. ELEKTROTECH Falger Grzegorz Wójcik Andrzej Spółka jawna NIP 815-135-82-93 KRS 0000249463 | V GRp 5/20 | brak zawarcia układu | umorzone |
8. | P.H.U. SPEED-MAR Sp. z o.o. KRS 0000536127 | V GRp 8/19 | brak zawarcia układu | umorzone |
9. | Grand Sp. z o.o. KRS 0000011713 | V GRp 5/19 | zawarcie układu | umorzone |